ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 7 έως 19 χρόνων
Τι χρειάζεσαι περισσότερο από την Μητέρα σου;
| OI ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ “ΜΗΤΕΡΑ” | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ% |
| Περισσότερη εμπιστοσύνη σε σένα και στο νου σου. | 20 | 44,4 |
| Να είναι πιο ήρεμη. | 19 | 42,2 |
| Να φροντίζει τον εαυτό της περισσότερο. | 19 | 42,2 |
| Να άγχεται λιγότερο. | 19 | 42,2 |
| Να θυμώνει λιγότερο. | 18 | 40 |
| Περισσότερη ελευθερία να κάνεις αυτά που θέλεις. | 18 | 40 |
| Να έχει καλή σχέση με τον πατέρα σου. | 17 | 37,8 |
| Να σου εκφράζει τις δικές της ανάγκες. | 16 | 35,6 |
| Να σέβεται περισσότερο τις αποφάσεις ή / και τις ανάγκες σου. | 16 | 35,6 |
| Να είναι πιο ευτυχισμένη. | 15 | 33,3 |
| Λιγότερη κριτική. | 15 | 33,3 |
| Να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί. | 15 | 33,3 |
| Να μη σε απειλεί ότι θα σε βάλει τιμωρία ή ότι θα σου στερήσει κάτι. | 14 | 31,1 |
| 1. Περισσότερη έκφραση αγάπης με λέξεις. | 5 | 11,1 |
| 2. Περισσότερη αποδοχή του εαυτού σου όπως είσαι. | 11 | 24,4 |
| 3. Περισσότερη βοήθεια με την μελέτη σου. | 4 | 8,8 |
| 4. Λιγότερη βοήθεια με την μελέτη σου. | 5 | 11,1 |
| 5. Να τηρεί περισσότερο το λόγο της. | 9 | 20 |
| 6. Να σε αφήσει μόνο (η) όταν θέλεις να είσαι μόνος (η). | 11 | 24,4 |
| 7. Να σε επιβεβαιώνει περισσότερο. | 6 | 13,3 |
| 8. Να φτιάχνει άλλα φαγητά. | 5 | 11,1 |
| 9. Να εξηγεί τι χρειάζεται και τι νιώθει. | 13 | 28,8 |
| 10. Να σου δίνει περισσότερα χρήματα. | 5 | 11,1 |
| 11. Να σου αγοράζει άλλα ρούχα ή άλλα πράγματα | 6 | 13,3 |
| 12. Να πηγαίνετε ταξίδια μαζί. | 10 | 22,2 |
| 13. Να σου μιλάει με περισσότερο σεβασμό. | 5 | 11,1 |
| 14. Να σε προστατεύει περισσότερο. | 4 | 8,8 |
| 15. Να σε προστατεύει λιγότερο. | 2 | 4,4 |
| 16. Να τραγουδάτε ή να χορεύετε μαζί. | 13 | 28,8 |
| 17. Να σου δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον. | 2 | 4,4 |
| 18. Να μοιράζεται μαζί σου τα συναισθήματά της. | 11 | 24,4 |
| 19. Να είναι πιο δίκαιη μαζί σου. | 6 | 13,3 |
| 20. Να μη σε συγκρίνει με άλλους | 15 | 33,3 |
| 21. Να είναι πιο συνεπής με αυτά που λέει και κάνει. | 8 | 17,8 |
| 22. Να μην κατηγορεί τους φίλους σου. | 3 | 6,7 |
| 23. Να σου εξηγεί λογικά όταν σου απαγορεύει κάτι. | 12 | 26,7 |
| 24. Να μη μιλά για σένα ενώ είσαι παρών/ παρούσα. | 5 | 11,1 |
| 25. Να μη σε εκβιάζει συναισθηματικά. | 9 | 20 |
Τι χρειάζεσαι περισσότερο από τον Πατέρα σου;
| ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
| Να είναι πιο ήρεμος. | 26 | 57,8 |
| Να θυμώνει λιγότερο. | 26 | 57,8 |
| Να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί. | 19 | 43.2% |
| Να έχει καλή σχέση με την μητέρα σου. | 17 | 37,8 |
| Λιγότερη κριτική. | 17 | 37,8 |
| Να άγχεται λιγότερο. | 17 | 37,8 |
| Περισσότερη εμπιστοσύνη σε σένα και στο νου σου. | 16 | 35,6 |
| Να σου εξηγεί λογικά όταν σου απαγορεύει κάτι. | 16 | 35,6 |
| Να βοηθάει περισσότερο την μητέρα σου. | 16 | 35,6 |
| Να σου εκφράζει τις δικές του ανάγκες. | 15 | 33,3 |
| Να φροντίζει τον εαυτό του περισσότερο. | 15 | 33,3 |
| Να εξηγεί τι χρειάζεται και τι νιώθει. | 15 | 33,3 |
| 1. Περισσότερη έκφραση αγάπης με λέξεις. | 10 | 22,2 |
| 2. Περισσότερη αποδοχή του εαυτού σου όπως είσαι. | 11 | 24,4 |
| 3. Περισσότερη βοήθεια με την μελέτη σου. | 7 | 15,6 |
| 4. Λιγότερη βοήθεια με την μελέτη σου. | 3 | 6,7 |
| 5. Περισσότερη ελευθερία να κάνεις αυτά που θέλεις. | 13 | 28,9 |
| 6. Να τηρεί περισσότερο το λόγο του. | 11 | 24,4 |
| 7. Να σε αφήνει μόνο (η) όταν θέλεις να είσαι μόνος (η). | 6 | 13,3 |
| 8. Να σε επιβεβαιώσει περισσότερο. | 7 | 15,6 |
| 9. Να φτιάχνει άλλα φαγητά. | 4 | 8,9 |
| 10. Να σου δίνει περισσότερα χρήματα. | 4 | 8,9 |
| 11. Να σου αγοράζει άλλα ρούχα ή άλλα πράγματα. | 3 | 6,7 |
| 12. Να πηγαίνετε ταξίδια μαζί. | 9 | 20 |
| 13. Να σέβεται περισσότερο τις αποφάσεις ή / και τις ανάγκες σου. | 14 | 31,1 |
| 14. Να σου μιλάει με περισσότερο σεβασμό. | 9 | 20 |
| 15. Να σε προστατεύει περισσότερο. | 6 | 13,3 |
| 16. Να σε προστατεύει λιγότερο. | – | |
| 17. Να είναι πιο ευτυχισμένος. | 17 | 37,8 |
| 18. Να τραγουδάτε ή να χορεύετε μαζί. | 9 | 20 |
| 19. Να σου δείξει περισσότερο ενδιαφέρον. | 6 | 13,3 |
| 20. Να μοιράζεται μαζί σου τα συναισθήματά του. | 12 | 26,7 |
| 21. Να είναι πιο δίκαιος μαζί σου. | 8 | 17,8 |
| 22. Να είναι πιο συνεπής με αυτά που λέει και κάνει. | 9 | 20 |
| 23. Να μην κατηγορεί τους φίλους σου. | 5 | 11,1 |
| 25. Να μη μιλά για σένα ενώ είσαι παρών/ παρούσα. | 7 | 15,6 |
| 26. Να μη σε απειλεί ότι θα σε βάλει τιμωρία ή ότι θα σου στερήσει κάτι. | 11 | 24,4 |
| 27. Να μη σε εκβιάζει συναισθηματικά. | 9 | 20 |
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ (Α)
| ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
| Να σε βοηθάει περισσότερο να καταλάβεις το μάθημα. | 29 | 64,4 |
| Να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. | 29 | 64,4 |
| Να είναι πιο ευχάριστος (η). | 21 | 46,7 |
| Να έχει πιο πολύ υπομονή. | 21 | 46,7 |
| Να είναι πιο δίκαιος (η). | 21 | 46,7 |
| Λιγότερη κριτική. | 18 | 40 |
| Περισσότερη βοήθεια με την μελέτη σου. | 18 | 40 |
| Να σε βοηθάει να καταλάβεις πώς να χρησιμοποιήσεις το μάθημα στην ζωή σου. | 18 | 40 |
| Να θυμώνει λιγότερο. | 15 | 33,3 |
| 1. Περισσότερη αποδοχή του εαυτού σου όπως είσαι. | 11 | 24,4 |
| 2. Περισσότερη εμπιστοσύνη σε σένα και στο νου σου. | 11 | 24,4 |
| 3. Περισσότερη ελευθερία στις σκέψεις σου. | 10 | 22,2 |
| 4. Να τηρεί περισσότερο το λόγο του/της. | 6 | 13,3 |
| 5. Να είναι πιο ήρεμη (ος) | 14 | 31,1 |
| 6. Να σε επιβεβαιώνει περισσότερο. | 10 | 22,2 |
| 7. Να άγχεται λιγότερο. | 8 | 17,8 |
| 8. Να σου μιλάει με περισσότερο σεβασμό. | 10 | 22,2 |
| 9. Να είναι πιο αυστηρός (η) με αυτούς που χαλάνε το μάθημα. | 13 | 28,9 |
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ή ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
- Ουμανισμός
- Να νοιάζονται περισσότερο για τον συνάνθρωπο και να καταργηθούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις.